
根据学院工作安排,经研究生个人申请、学院材料初审,现将我院2026年候评国家奖学金、校长奖学金学生名单和各学位点名额分配情况公示如下:
一、2026年候评研究生国家奖学金学生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 导师 |
1 | 张鸿宾 | 男 | 2202310338 | 地球物理学 | 张保成 |
2 | 郑翔飞 | 男 | 2202310339 | 数学 | 李宏伟 |
3 | 王隽永 | 男 | 2202510398 | 数学 | 汪垒 |
4 | 卢雷 | 女 | 2202310333 | 数学 | 王佳兵 |
5 | 吴稳杰 | 男 | 1202410927 | 物理学 | 张薇薇 |
6 | 许霖亭 | 男 | 1202410929 | 物理学 | 任麟昊 |
7 | 张文瑞 | 男 | 1202410933 | 物理学 | 卢成 |
8 | 郭启鹤 | 男 | 1202510936 | 物理学 | 杜桃园 |
9 | 周子慧 | 女 | 1202510931 | 数学 | 魏周超 |
10 | 谭倩倩 | 女 | 1202410909 | 数学 | 王佳兵 |
11 | 郭佳昕 | 女 | 1202410892 | 数学 | 张玲 |
12 | 姜珊 | 女 | 1202410896 | 数学 | 汪垒 |
13 | 张明慧 | 女 | 1202410914 | 数学 | 毛明志 |
14 | 叶红霞 | 女 | 1202421324 | 应用统计 | 李超群 |
15 | 赵佳倩 | 女 | 1202421329 | 应用统计 | 易鸣 |
16 | 蔡梅婷 | 女 | 1202421297 | 应用统计 | 张玉洁 |
17 | 欧阳植斌 | 男 | 1202421315 | 应用统计 | 李超群 |
18 | 白湘楠 | 女 | 1202521376 | 应用统计 | 毛明志 |
19 | 王晓彤 | 女 | 1202421319 | 应用统计 | 易鸣 |
20 | 朱沐光 | 男 | 1202421342 | 材料与化工 | 卢成 |
21 | 李驰 | 男 | 1202421333 | 材料与化工 | 汪海 |
22 | 魏语傲 | 男 | 1202421337 | 材料与化工 | 卢成 |
23 | 周宝怡 | 女 | 1202421341 | 材料与化工 | 钟红霞 |
二、2026年候评研究生校长奖学金学生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 导师 |
1 | 张鸿宾 | 男 | 2202310338 | 地球物理学 | 张保成 |
2 | 郑翔飞 | 男 | 2202310339 | 数学 | 李宏伟 |
3 | 卢雷 | 女 | 2202310333 | 数学 | 王佳兵 |
4 | 吴稳杰 | 男 | 1202410927 | 物理学 | 张薇薇 |
5 | 李文涛 | 男 | 1202410922 | 物理学 | 丁思静 |
6 | 许霖亭 | 男 | 1202410929 | 物理学 | 任麟昊 |
7 | 张文瑞 | 男 | 1202410933 | 物理学 | 卢成 |
8 | 郭启鹤 | 男 | 1202510936 | 物理学 | 杜桃园 |
9 | 郭佳昕 | 女 | 1202410892 | 数学 | 张玲 |
10 | 姜珊 | 女 | 1202410896 | 数学 | 汪垒 |
11 | 谭倩倩 | 女 | 1202410909 | 数学 | 王佳兵 |
12 | 蔡梅婷 | 女 | 1202421297 | 应用统计 | 张玉洁 |
13 | 王晓彤 | 女 | 1202421319 | 应用统计 | 易鸣 |
14 | 欧阳植斌 | 男 | 1202421315 | 应用统计 | 李超群 |
15 | 叶红霞 | 女 | 1202421324 | 应用统计 | 李超群 |
16 | 崔婉莹 | 女 | 1202421300 | 应用统计 | 李超群 |
17 | 朱沐光 | 男 | 1202421342 | 材料与化工 | 卢成 |
18 | 李驰 | 男 | 1202421333 | 材料与化工 | 汪海 |
19 | 魏语傲 | 男 | 1202421337 | 材料与化工 | 卢成 |
三、名额分配情况
硕士研究生国家奖学金各学位点名额分配情况 | |
学位点 | 分配指标 |
数学 | 2 |
物理学 | 1 |
应用统计 | 2 |
材料与化工 | 1 |
人数合计 | 6 |
以上名单将报学院评选,如对以上候评名单有异议,请于10月13日17:00前,实名报书面材料交到东教A1503。预计答辩时间为14号左右,时间和地点另行通知。
注:(1)答辩前随机抽签确定顺序,准备PPT,3 分钟陈述+2 分钟答问,重点考查研究生思想品德状况、科研创新能力(突出成果工作的创新性、重要性和影响力)等,答辩时请携带成果支撑材料原件备查;
(2)支撑纸质材料答辩时带到现场供评委查阅,初评自评得分作为参考,不计入答辩成绩。
(3)博士国家奖学金、硕士国家奖学金公共指标及校长奖学金,不区分学位点,答辩投票后产生;
媚黑母狗
2026年10月10日